Tables 2026 de la valeur de l’usufruit

apple 256261 1280
Publié par , le 8 juillet 2026 - , , ,

Comme chaque année, de nouvelles tables sont publiées.
Les tables de conversion de l’usufruit pour 2026 ont été publiées dans le Moniteur. Elles permettent de convertir la valeur estimée de l’usufruit d’une manière uniforme en un montant d’argent.

Ces tables de conversion expriment la valeur de l’usufruit en pourcentage de la valeur de la pleine propriété en fonction des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan. Elles sont établies séparément pour les hommes et les femmes.
La valeur de l’usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est calculée en fonction de l’espérance de vie de l’usufruitier et d’un taux d’intérêt.
Sauf convention contraire entre les parties, la valeur de l’usufruit est calculée sur la base des tables de conversion, de la valeur vénale des biens et de l’âge de l’usufruitier au jour de l’introduction de la requête. L’usufruitier conserve l’usufruit des biens jusqu’au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.

1er JUILLET 2026. – Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de l’usufruit visées à l’article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil

La Ministre de la Justice,
Vu le Code civil, l’article 4.64, §§ 3 et 5, inséré par la loi du 19 janvier 2022 ;
Vu les propositions transmises par la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l’Institut des actuaires en Belgique,
Arrête :Article 1er. Les tables de conversion de l’usufruit visées à l’article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil sont établies conformément à l’annexe au présent arrêté.Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2026.
A. VERLINDEN

Annexe à l’arrêté ministériel du 1er juillet 2026 établissant les tables de conversion de l’usufruit visées à l’article 4.64, §§ 3 et 5, du Code civil

2026 Tables de conversion de l’usufruit
Hommes Femmes
Age Egx(1) I(2) Conv.(3) Egx(1) I(2) Conv.(3)
0 91,16 2,72 91,34 91,32 2,72 91,38
1 90,10 2,72 91,09 90,25 2,72 91,13
2 89,01 2,72 90,83 89,17 2,72 90,86
3 87,90 2,72 90,55 88,08 2,72 90,59
4 86,80 2,72 90,26 86,99 2,72 90,31
5 85,69 2,72 89,97 85,89 2,72 90,02
6 84,58 2,72 89,67 84,80 2,72 89,73
7 83,47 2,72 89,35 83,71 2,72 89,42
8 82,35 2,72 89,03 82,61 2,72 89,11
9 81,23 2,72 88,70 81,52 2,72 88,78
10 80,11 2,72 88,35 80,43 2,72 88,45
11 78,99 2,72 87,99 79,34 2,72 88,11
12 77,86 2,72 87,63 78,25 2,72 87,75
13 76,74 2,72 87,25 77,16 2,72 87,39
14 75,61 2,72 86,85 76,07 2,72 87,02
15 74,47 2,72 86,45 74,99 2,72 86,63
16 73,34 2,72 86,03 73,90 2,72 86,24
17 72,21 2,72 85,60 72,82 2,72 85,83
18 71,08 2,72 85,16 71,75 2,72 85,42
19 69,95 2,72 84,70 70,67 2,72 84,99
20 68,83 2,72 84,23 69,60 2,72 84,55
21 67,70 2,72 83,75 68,53 2,72 84,10
22 66,57 2,72 83,25 67,45 2,72 83,64
23 65,45 2,72 82,73 66,38 2,72 83,16
24 64,32 2,72 82,20 65,31 2,72 82,67
25 63,19 2,72 81,65 64,24 2,72 82,16
26 62,06 2,72 81,09 63,17 2,72 81,65
27 60,93 2,72 80,51 62,10 2,72 81,11
28 59,81 2,72 79,91 61,03 2,72 80,56
29 58,68 2,72 79,29 59,96 2,72 79,99
30 57,55 2,72 78,66 58,89 2,72 79,41
31 56,43 2,72 78,01 57,82 2,72 78,81
32 55,30 2,72 77,33 56,75 2,72 78,19
33 54,18 2,72 76,64 55,69 2,72 77,56
34 53,05 2,72 75,92 54,62 2,72 76,91
35 51,93 2,72 75,18 53,55 2,72 76,24
36 50,81 2,72 74,43 52,49 2,72 75,55
37 49,69 2,72 73,65 51,42 2,72 74,84
38 48,57 2,72 72,84 50,36 2,72 74,11
39 47,46 2,72 72,02 49,29 2,72 73,36
40 46,35 2,72 71,17 48,23 2,72 72,59
41 45,24 2,72 70,30 47,17 2,72 71,80
42 44,14 2,72 69,41 46,11 2,72 70,99
43 43,04 2,72 68,50 45,05 2,72 70,15
44 41,94 2,72 67,55 44,00 2,72 69,30
45 40,85 2,72 66,59 42,95 2,72 68,42
46 39,77 2,72 65,61 41,91 2,72 67,53
47 38,69 2,72 64,59 40,86 2,72 66,60
48 37,61 2,72 63,55 39,83 2,72 65,66
49 36,54 2,72 62,49 38,80 2,72 64,70
50 35,47 2,72 61,40 37,77 2,72 63,71
51 34,42 2,72 60,30 36,75 2,72 62,70
52 33,37 2,72 59,16 35,73 2,72 61,67
53 32,33 2,72 58,01 34,73 2,72 60,62
54 31,30 2,72 56,83 33,72 2,72 59,54
55 30,28 2,72 55,63 32,73 2,72 58,45
56 29,27 2,72 54,41 31,74 2,72 57,34
57 28,28 2,72 53,18 30,75 2,72 56,19
58 27,29 2,72 51,92 29,78 2,72 55,03
59 26,32 2,72 50,66 28,81 2,72 53,84
60 25,36 2,71 49,24 27,84 2,72 52,63
61 24,41 2,70 47,81 26,89 2,72 51,40
62 23,47 2,69 46,37 25,95 2,72 50,16
63 22,55 2,67 44,80 25,01 2,71 48,77
64 21,64 2,66 43,34 24,09 2,70 47,37
65 20,74 2,64 41,75 23,16 2,68 45,80
66 19,86 2,61 40,05 22,25 2,67 44,36
67 18,99 2,59 38,47 21,34 2,65 42,77
68 18,13 2,57 36,88 20,43 2,63 41,16
69 17,29 2,54 35,19 19,54 2,61 39,56
70 16,46 2,51 33,51 18,66 2,58 37,83
71 15,63 2,48 31,81 17,78 2,55 36,09
72 14,83 2,45 30,16 16,91 2,53 34,46
73 14,04 2,41 28,42 16,06 2,49 32,63
74 13,26 2,38 26,79 15,21 2,46 30,90
75 12,51 2,34 25,13 14,38 2,43 29,20
76 11,77 2,30 23,48 13,56 2,39 27,40
77 11,05 2,26 21,88 12,75 2,35 25,63
78 10,35 2,22 20,33 11,97 2,32 24,01
79 9,68 2,17 18,76 11,20 2,27 22,23
80 9,03 2,13 17,33 10,46 2,23 20,60
81 8,40 2,08 15,88 9,75 2,18 18,96
82 7,80 2,04 14,57 9,06 2,13 17,38
83 7,23 1,99 13,28 8,40 2,08 15,88
84 6,69 1,95 12,12 7,77 2,04 14,52
85 6,19 1,92 11,11 7,18 1,99 13,19
86 5,72 1,88 10,11 6,62 1,95 12,00
87 5,29 1,85 9,24 6,10 1,91 10,90
88 4,90 1,81 8,41 5,62 1,87 9,89
89 4,54 1,78 7,70 5,18 1,84 9,01
90 4,21 1,75 7,04 4,79 1,80 8,19
91 3,90 1,72 6,43 4,40 1,77 7,43
92 3,62 1,71 5,95 4,06 1,74 6,76
93 3,37 1,69 5,49 3,75 1,71 6,16
94 3,14 1,67 5,07 3,46 1,70 5,67
95 2,93 1,66 4,71 3,21 1,68 5,21
96 2,75 1,66 4,43 2,97 1,66 4,77
97 2,57 1,66 4,14 2,76 1,66 4,44
98 2,42 1,66 3,91 2,57 1,66 4,14
99 2,28 1,66 3,68 2,40 1,66 3,87
100 2,15 1,66 3,48 2,25 1,66 3,64
101 2,04 1,65 3,28 2,11 1,66 3,41
102 1,94 1,66 3,14 1,99 1,65 3,20
103 1,85 1,66 3,00 1,88 1,66 3,05
104 1,77 1,66 2,87 1,79 1,66 2,90
105 1,69 1,66 2,74 1,70 1,66 2,76
106 1,63 1,66 2,65 1,63 1,66 2,65
107 1,57 1,66 2,55 1,56 1,66 2,54
108 1,52 1,67 2,49 1,51 1,67 2,47
109 1,47 1,67 2,41 1,45 1,67 2,37
110 1,43 1,67 2,34 1,41 1,67 2,31
111 1,39 1,67 2,28 1,37 1,67 2,24
112 1,36 1,67 2,23 1,33 1,67 2,18
113 1,33 1,67 2,18 1,30 1,67 2,13
114 1,30 1,67 2,13 1,27 1,67 2,08
115 1,27 1,67 2,08 1,25 1,67 2,05
116 1,23 1,67 2,02 1,21 1,67 1,98
117 1,19 1,67 1,95 1,17 1,67 1,92
118 1,10 1,68 1,82 1,08 1,68 1,78
119 0,92 1,68 1,52 0,91 1,68 1,50
120 0,17 1,68 0,28 0,17 1,68 0,28

(1) Egx = Espérance de vie générationnelle
(2) I = Taux d’intérêt
(3) Conv. = Taux de conversion de l’usufruit
Sources :
OLO : BNB
Espérances de vie générationnelles : BFP – DGS
Calculs : BFP – IABE
Paramètres :
OLO : max entre 1 et moyenne 01/05/2024-30/04/2026
Précompte : 30%

 

 

 

 

 

Donnez votre avis